Download Organizational Structure
|
Sr. No.
|
Designation & Name
|
Contact No.
|
| 01 | महापौर (श्रीमती सुनीता वर्मा) | 8395881801 |
| 02 | नगर आयुक्त (श्री मनीष बंसल) [IAS] | 8395881802 |
| 03 | अपर नगर आयुक्त (श्रीमति ममता मालवीय) [PCS] | 8395881803 |
| 04 | सहायक नगर आयुक्त (श्री बृजपाल सिंह) [PCS] | 9837724143 |
| 05 | सहायक नगर आयुक्त (श्री इंद्र विजय ) [PCS] | 9454018001 |
| 06 | मुख्य नगर लेखा परीक्षक (श्री कर्म विक्रम श्रीवास्तव) | 9415364411 |
| 07 | आशुलिपिक (श्री हरिकान्त) | |
| 08 | आशुलिपिक, महापौर (श्री पंकज शर्मा) | 8395881811 |
| 09 | प्रभारी मार्ग प्रकाश/निरीक्षक मार्ग प्रकाश (श्री राजेश चैहान) | 8395881814 |
| कर विभाग | ||
| 01 | मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (श्री अवधेश कुमार) | 8395881805 |
| 02 | कर निर्धारण अधिकारी (श्री नर सिंह राणा) | 8395881804 |
| 03 | कर निर्धारण अधिकारी (श्री राजेश सिंह) | 8395881806 |
| 04 | कर अधीक्षक (श्री नरेश कुमार शिवालिया) | 8395881807 |
| 05 | कर अधीक्षक (श्री सुशील कुमार) | 8126500835 |
| 06 | कर अधीक्षक (श्री केशव प्रसाद) | 8218952668 |
| 07 | कर अधीक्षक (श्री कैलाश चन्द) | - |
| 08 | कर अधीक्षक (श्री सुरेंद्र सिंह) | 9411484794 |
| 09 | कर अधीक्षक (श्री पुष्पराज गौतम) | - |
| 10 | कर अधीक्षक (श्री योगेंद्र कुमार) | - |
| निर्माण विभाग | ||
| 01 | मुख्य अभियन्ता (श्री यशवंत कुमार) | 8395881815 |
| 02 | अधिशासी अभियन्ता - 1 (श्री अमित शर्मा) | |
| 03 | अधिशासी अभियन्ता - 2 (श्री विकास कुरील) | |
| 04 | सहायक अभियन्ता-1 (श्री के० के० सिंघल) | |
| 05 | सहायक अभियन्ता - 2 (श्री नानक चन्द) | |
| 05 | सहायक अभियन्ता - 3 (श्री राजवीर) | |
| 06 | अवर अभियन्ता (श्री अनुज कुमार) | 9927004076 |
| 08 | अवर अभियन्ता (श्री मदन पाल) | 9758211829 |
| 09 | अवर अभियन्ता (श्री पदम सिंह) | 8395881821 |
| 10 | अवर अभियन्ता (श्री प्रदीप श्रीवास्तव) | 8395881826 |
| 11 | अवर अभियन्ता (श्री राजेंद्र सिंह) | 8395881823 |
| 12 | अवर अभियन्ता (श्री राजपाल सिंह) | 9319176109 |
| जलकल विभाग | ||
| 01 | महाप्रबन्धक (जल) (श्री कुमार गौरव) | 8395881829 |
| 02 | सहायक अभियन्ता-1 (श्री सुशील कुमार) | |
| 03 | सहायक अभियन्ता-2 (श्री अशोक कुमार) | |
| 04 | सहायक अभियन्ता-3 (श्री दुष्यंत कुमार) | |
| 05 | अवर अभियंता (श्री सुनील कुमार) | 8395881829 |
| 06 | अवर अभियंता (श्री पंकज कुमार) | |
| स्वास्थ्य विभाग | ||
| 01 | नगर स्वास्थ्य अधिकारी (डा० गजेंद्र सिंह) | |
| 02 | (पशु कल्याण अधिकारी) (डा० हरपाल सिंह) | 9927020684 |
| 03 | जोनल सैनेटरी अधिकारी / प्रभारी सूरजकुंड वाहन डिपो (श्री अरूण कुमार खरखौदिया) | 8395881835 |
| 04 | प्रभारी कंकरखेड़ा डिपो (श्री विनोद कुमार) | |
| 05 | प्रभारी दिल्ली रोड वाहन डिपो (श्री दिलशाद हसन) | |
| 06 | मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक (श्री रवि शेखर) वार्ड - 19,29,42,44,47,52,58,60,64 |
|
| 07 | मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक (श्री कुलदीप) वार्ड - 35,54,56,65,66,67,68,69,70,71,72,73,78,79,83 |
|
| 08 | सफाई एवं खाद्य निरीक्षक (श्री सुरेश चन्द) वार्ड - 04,14,18,26,45,53,59,61,80 |
|
| 09 | सफाई एवं खाद्य निरीक्षक (श्री अजय शील) वार्ड - 13,17,20,24,32,37,46,50 |
|
| 10 | सफाई एवं खाद्य निरीक्षक (श्री विपिन कुमार) वार्ड - 7,9,21,23,27,30,40,57 |
|
| 11 | सफाई एवं खाद्य निरीक्षक (श्री ऋषिपाल) वार्ड - 3,8,28,31,34,39,43,49,62,74,81,89,90 |
|
| 12 | सफाई एवं खाद्य निरीक्षक (श्री प्रवेश कुमार) वार्ड - 1,2,5,6,11,12,15,19,22,25,38,41 |
|
| 13 | सफाई एवं खाद्य निरीक्षक (श्री बिट्टू सिंह) वार्ड - 35,36,55,76,88,63,75,77,82,84,85,86,87,4 |
|
| लेखा विभाग | ||
| 01 | मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी (श्री संतोष शर्मा) | 8395881846 |
| 02 | सहायक लेखाधिकारी (श्री राम लखन प्रसाद) | 7905504158 |
| 03 | लेखाकार (श्री ऋषिपाल यादव) | 9219165696 |
| 04 | लेखाकार (श्री सतीश कुमार) | 9452535390 |
Give us your valuable suggestions and let us know how to improve our city with collective efforts
Meerut Nagar Nigam Copyright © 2026 | Powered by : Rubix Technologies®